1 cuota de $29.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.865,00 |
3 cuotas de $9.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.865,00 |
6 cuotas de $4.977,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.865,00 |
2 cuotas de $14.932,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.865,00 |
Guia de Talles
Talle | Cintura | Largo |
38 | 39 | 101 |
40 | 41 | 102 |
42 | 43 | 103 |
44 | 45 | 104 |
46 | 47 | 105 |
48 | 49 | 107 |
Las medidas fueron tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana
Ancho: Medir la cintura en la parte superior, de punta a punta.
Largo: Medir desde la cintura hasta el final de la pierna