1 cuota de $41.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.600,00 |
3 cuotas de $13.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.600,00 |
6 cuotas de $6.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.600,00 |
2 cuotas de $20.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.600,00 |
Guia de talles
Talle | Cintura | Largo |
38 | 39 | 101 |
40 | 41 | 102 |
42 | 43 | 102 |
44 | 45 | 103 |
46 | 46 | 104 |
48 | 48 | 105 |
Las medidas fueron tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana
Ancho: Medir la cintura en la parte superior, de punta a punta.
Largo: Medir desde la cintura hasta el final de la pierna