| 1 cuota de $36.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.600,00 |
| 3 cuotas de $12.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.600,00 |
| 6 cuotas de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.600,00 |
| 2 cuotas de $18.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.600,00 |
Guia de Talles
| Talle | Cintura | Largo |
| 38 | 40 | 101 |
| 40 | 42 | 102 |
| 42 | 44 | 103 |
| 44 | 46 | 104 |
| 46 | 48 | 105 |
| 48 | 50 | 107 |
Las medidas fueron tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana
Ancho: Medir la cintura en la parte superior, de punta a punta.
Largo: Medir desde la cintura hasta el final de la pierna
Todas las medidas estan expresadas en centimetros, y pueden variar 1cm
